| 2026年桃源县教育系统公开选调教师考试综合成绩公示 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 初中数学 | 202608300101 | 88.22 | |
| 2 | 初中数学 | 202608300102 | 94.00 | |
| 3 | 高中英语 | 202608300201 | 92.04 | |
| 4 | 高中英语 | 202608300202 | 89.60 | |
| 5 | 高中英语 | 202608300203 | 93.54 | |
| 6 | 高中英语 | 202608300204 | 89.22 | |
| 7 | 高中英语 | 202608300205 | 93.14 | |
| 8 | 高中英语 | 202608300206 | 89.92 | |
| 9 | 高中英语 | 202608300207 | 86.32 | |
| 10 | 高中语文 | 202608300301 | 89.64 | |
| 11 | 高中语文 | 202608300302 | 92.60 | |
| 12 | 小学数学 | 202608300401 | 88.86 | |
| 13 | 小学数学 | 202608300402 | 89.08 | |
| 14 | 小学数学 | 202608300403 | 93.56 | |
| 15 | 小学数学 | 202608300404 | 88.32 | |
| 16 | 小学数学 | 202608300405 | 88.66 | |
| 17 | 小学数学 | 202608300406 | 89.04 | |
| 18 | 小学数学 | 202608300407 | 88.04 | |
| 19 | 小学数学 | 202608300408 | 93.28 | |
| 20 | 小学数学 | 202608300409 | 86.80 | |
| 21 | 小学数学 | 202608300410 | 90.56 | |
| 22 | 小学数学 | 202608300411 | 89.62 | |
| 23 | 小学数学 | 202608300412 | 88.80 | |
| 24 | 小学数学 | 202608300413 | 90.26 | |
| 25 | 小学数学 | 202608300414 | 90.70 | |
原始标题:桃源县人民政府
文章来源:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/4148470021.html
(责任编辑:格格木)